Product Detail
Style : Feminine
Detail : Slit
Print : Solid
Material : Polyester, Spandex, Rayon
Fit : Slim fit
Polyester60 Rayon35 Spandex5
Color : Black
Made in Korea
Model Size
Model is wearing size S(Length-M) and the color Black.
Height : 5’5″ | 164cm / Top : XS / Bottom : S (25 inch)
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | 
| S(Length-S) | 26.4″ | 34.6″ | 20.1″ | 11.0″ | 8.9″ | 36.2″ | 
| S(Length-M) | 26.4″ | 34.6″ | 20.1″ | 11.0″ | 8.9″ | 39.8″ | 
| M(Length-S) | 27.6″ | 34.6″ | 21.3″ | 11.4″ | 9.4″ | 36.6″ | 
| M(Length-M) | 27.6″ | 34.6″ | 21.3″ | 11.4″ | 9.4″ | 40.2″ | 
| L(Length-S) | 28.7″ | 36.2″ | 22.0″ | 11.6″ | 9.8″ | 37.0″ | 
| L(Length-M) | 28.7″ | 36.2″ | 22.0″ | 11.6″ | 9.8″ | 40.6″ | 
| 1XL(Length-S) | 29.9″ | 37.8″ | 22.8″ | 11.8″ | 10.2″ | 37.4″ | 
| 1XL(Length-M) | 29.9″ | 37.8″ | 22.8″ | 11.8″ | 10.2″ | 40.9″ | 
| 2XL(Length-S) | 31.1″ | 39.4″ | 23.6″ | 12.0″ | 10.6″ | 37.8″ | 
| 2XL(Length-M) | 31.1″ | 39.4″ | 23.6″ | 12.0″ | 10.6″ | 41.3″ | 
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | 
| S(Length-S) | 67 cm | 88 cm | 51 cm | 28 cm | 22.5 cm | 92 cm | 
| S(Length-M) | 67 cm | 88 cm | 51 cm | 28 cm | 22.5 cm | 101 cm | 
| M(Length-S) | 70 cm | 88 cm | 54 cm | 29 cm | 24 cm | 93 cm | 
| M(Length-M) | 70 cm | 88 cm | 54 cm | 29 cm | 24 cm | 102 cm | 
| L(Length-S) | 73 cm | 92 cm | 56 cm | 29.5 cm | 25 cm | 94 cm | 
| L(Length-M) | 73 cm | 92 cm | 56 cm | 29.5 cm | 25 cm | 103 cm | 
| 1XL(Length-S) | 76 cm | 96 cm | 58 cm | 30 cm | 26 cm | 95 cm | 
| 1XL(Length-M) | 76 cm | 96 cm | 58 cm | 30 cm | 26 cm | 104 cm | 
| 2XL(Length-S) | 79 cm | 100 cm | 60 cm | 30.5 cm | 27 cm | 96 cm | 
| 2XL(Length-M) | 79 cm | 100 cm | 60 cm | 30.5 cm | 27 cm | 105 cm | 
– The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
             
                                
                     
            
Reviews
There are no reviews yet.